
La suspensión del servicio empezará desde las 12:00 a.m. del próximo martes. Atentos.
| SICOLSA EMPALME TUBERIA DE 28 | ||
| Suspensión: MARTES ENERO 22 EN LA MAÑANA | ||
| Zona Urbana | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| ATARDECERES | CAMPOHERMOSO | Cr 13 Cls 12 a 12B |
| Cr 13A a 15 Cls 12 a 15 | ||
| Clls 12 a 14 (Casas Pares) entre Crs 15 a 16 | ||
| CHIPRE | Cl 6A a 9 Cr 5 a 9D | |
| Cr 9C a 13 Cl 7 a 12A | ||
| Cr 13 a 16 Cl 7 a 15 | ||
| Av 12 Octubre Cr 16 a 20 | ||
| Sector Calle 6 Cras 9 a 9C | ||
| LOS ALCAZARES | Caserío Cl 5 frente a Asturias | |
| Portal de los Alcázares | ||
| Quinta Hispania | ||
| Asturias | ||
| MORROGACHO | Parte Alta de La Montana Cl 5A a 6 Cras 14 y 15 | |
| Via a Morrogacho bajando lado derecho hasta Divino Salvador | ||
| Via a Morrogacha casas lado izquierdo hasta puesto de Salud | ||
| Colegio Gemelli | ||
| Barrio El Topacio casas lado izquierdo | ||
| SACATIN | Cl 9A Cr 1 a 3 | |
| VILLAPILAR | Condominio Torres de Avila | |
| Condominio Las Galias Cr 1E a 1F Cls 9B a 10 | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| CIUDADELA DEL NORTE | ALTOS DE CAPRI | Todo |
| AURES | Todo | |
| BOSQUES DEL NORTE | Casas Cr 4 48-3 y Cr 4 48-9 | |
| Urbanización Bosques del Norte | ||
| Caseríos vía vieja Alto del Guamo | ||
| EL CARIBE | Todo | |
| FANNY GONZALEZ | Todo | |
| LA CAROLA | Cjto Residencial Altos de La Carola | |
| PERALONSO | Todo | |
| SAN CAYETANO | La Playita San Cayetano Cr 12 a 12C Cl 48F a 48G | |
| San Cayetano Bajo. Cr 13A a 14 Cl 47L a Av. Del Guamo | ||
| SAN SEBASTIAN | Todo | |
| SECTOR CORINTO | Todo | |
| SINAI | Cll 55 a Cll 56 Cr 7K a Cr 8 (Parte Alta de Sinai) | |
| SOLFERINO | Caserío Cr 5 Cls 52 a 52B | |
| VILLA JULIA | Todo | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| CUMANDAY | FUNDADORES | Cr 23 a 25 Clles 36 a 37 |
| Centro Educativo Concepción Ruiz | ||
| Cr 27 a 29 Cl 31 a 31A | ||
| LAS AMERICAS | Edificaciones sobre la Av. 12 de Octubre entre Crs 15 y 18 | |
| Sobre las Clls 14 (Casas Impares) y 15 entre Cras 15 y 16 (no incluyen las casas sobre la Cr 16) | ||
| LOS AGUSTINOS | Av. 12 de Octubre Crs 18 a 20 | |
| SAN JOAQUIN | Cr 26 a 28 Cl 20 a 27 | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| ECOTURISTICO CERRO DE ORO | ALTA SUIZA | Bodegas Dialogar, Prometálico, Cruz Roja y Chec (Cr 21 Cls 71 a 73) |
| Bodegas Industriales Clls 75 a 76 Crs 21 a 22 | ||
| BOSQUES DE NIZA | Conjunto Balcones de la Palma, Rincon de la Palma | |
| Conjunto Torres de Niza y Cerros de Niza | ||
| LA CUMBRE | Altos de la Cumbre | |
| Crs 7Bis a 8 Cls 58 a 58A | ||
| Cls 58B a 58D Crs 7A a 9 | ||
| LA SULTANA | Crs 8 a 9 Clles 68 a 69 | |
| VIVEROS | Parte VillaLuz Crs 9B a 11B Cls 59 a 60 | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| LA ESTACION | EL SOL | Edificaciones sobre la Av. Santander entre Clles 49 a 51 |
| Cr 16 a 19 (Casas Impares) Cl 49 a 51 | ||
| LA ARGENTINA | Cl 51 Crs 19 a 20 | |
| Cr 21 Cl 51 a 51C | ||
| Cr 21 a 22 Cl 51 a 52 | ||
| Cr 16B a 20 Cl 51C a 52 | ||
| LA ASUNCION | Todo | |
| LLERAS -- Bavaria | Cls 45 a 48 entre Crs 23 a 25 menos las edificaciones sobre la Av. Santander | |
| LOS CEDROS | Crs 17 a 19 entre Clls 45B a 48 | |
| SAN JORGE | Cr 23 Clles 48 a 49 | |
| Cr 17 a 19 Cl 48 a 48C | ||
| SANTA HELENA | Parque de Castilla | |
| VERSALLES | Cls 48 a 53 entre la Av. Santander a Cr 25 (Casas Impares) | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| LA FUENTE | BAJO PRADO | Todo |
| GUAMAL | Guamal I(Cra 32C a 32D Cll 49D a Cll 49F) | |
| Fabrica de Helados La Fuente | ||
| Casa de Retiro el Carmelo | ||
| PERSIA | Portal de San Luis | |
| Cr 30 a 31B Clles 50A a 51 | ||
| URIBE | Cr 23 a 25 Clles 38 a 41 | |
| VELEZ | Clls 41 a 45 entre Av. Santander (Casa Pares) y Av. Paralela (Casas Impares) | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| LA MACARENA | CENTENARIO | Cls 10A a 10B1 Crs 31 a 32 (no incluyen las casas sobre la Cr 32) |
| Edificio Cl 10 32-27 | ||
| Casas Cr 33 Cl 10 | ||
| Casas Cl 10 34-41 a la 34-49 | ||
| Casa Cl 10 34-75 | ||
| Casas Cl 10 34-15 y 34-85 | ||
| EL BOSQUE - Bosconia | Cr 26 a 27 Cl 11 | |
| Cr 27 a 32 Cl 11 a 11A | ||
| Cr 24 a 26 Cl 12 a 14 | ||
| Cr 25 a 26 Cl 14 y 15 | ||
| Cr 26 a 27 Cl 15 | ||
| EL CARMEN | Crs 28 a Cr 31 (Casas Impares) entre Cls 17 a 19 | |
| JESUS DE LA B. ESPERANZ | Cr 29 a 31 Cl 16A a 17 | |
| Cr 29 a 30 Cl 15A a 16 | ||
| PANORAMA - La Montaña | Nuevo Horizonte Cr 38 a 39 Cls 10 a 10A2 | |
| SAN ANTONIO | Todo | |
| 20 DE JULIO | Cr 27 a 30 Cl 19 a 22 | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| PALOGRANDE | ARBOLEDA | Cr 23 a 25 Cls 53 a 54 |
| BELEN | Cr 23 a 25 Cls 54 a 58 | |
| LA ESTRELLA | Cr 23 a 24C Cls 58 a 61 | |
| LA LEONORA | Urbanización Baja Leonora | |
| LA RAMBLA | Portal del Cable, Multifamiliares Mirador de Laureles | |
| Sede Aguas Manizales - Bodegas Mercaldas | ||
| Estc. Servicio - Las Maquinas Av. Rio | ||
| Barrio La Rambla | ||
| LAURELES | Estación Cable Vía | |
| Centro de Diagnostico Converry - Mirador de Laureles | ||
| Edificios Pares Avenida detrás Cable Plaza entre Clles 64A a 65 | ||
| MILAN | Multifamiliares Los Cerezos | |
| PALOGRANDE | Bomberos Palogrande | |
| Cls 62 a 65 entre la Cra 23 a la recta del Coliseo menos las edificaciones sobre la Av. Santander | ||
| Estadio Palogrande | ||
| Coliseos Mayor y Menor | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| SAN JOSE | ASIS | Todo |
| AVANZADA | Todo menos el sector entre las Clls 27 a 28 entre las Crs 13 a 14 (Casas Impares) | |
| COLON | Cr 12 a 14 Cls 23 a 26 | |
| Cr 14 a 17 Cl 24 a 25 | ||
| ESTRADA | Barrio Estrada menos el sector Cras 16 a 17 entre Clls 32 a 32A | |
| SAN IGNACIO | Todo menos el sector entre las Crs 13 a 14 y Cls 28 a 30 | |
| SAN JOSE | Cl 30 entre Cras 15 y 16 | |
| Cr 14 a 15 Cl 25 a 26 | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| UNIVERSITARIA | ARANJUEZ | Todo |
| CAMILO TORRES | Camilo Torres | |
| FATIMA | Cl 62 a 65 Cr 32C a 34 | |
| Sector desde la Cl 65 con Cr 31 hasta el limite con Pio XII | ||
| KENNEDY | Todo | |
| LAS COLINAS | Todo | |
| MALHABAR | Todo | |
| PIO XII | Todo | |
| VIVIENDA POPULAR | Todo | |
| Zona Rural | ||
| Corregimiento | Vereda | Sector |
| CORREDOR AGROTURISTICO EL TABLAZO | AGUA BONITA | Todo |
| ALTO DEL NARANJO | Todo | |
| ALTO DEL ZARZO | Todo | |
| HOYO FRIO | Todo | |
| JAVA | Todo | |
| LA POLA | Todo | |
| LA SIRIA | Todo | |
| LA VIOLETA | Todo | |
| Corregimiento | Vereda | Sector |
| EL REMANSO | CUEVA SANTA | Todo |
| EL CHUZO | Todo | |
| FARALLONES | Todo | |
| LA CABAÑA | Todo | |
| LA LINDA (parte) | Después de Ciudadela La Linda hasta el límite Vereda La Cabaña | |
| MALPASO | Todo | |
| MANZANARES | Todo | |
| MORROGORDO | Todo | |
| PATIO BONITO | Todo | |
| QUIEBRA DE VELEZ | Todo | |
| STA CLARA | Todo | |
| Corregimiento | Vereda | Sector |
| PANORAMA | ARGELIA | Todo |
| EL ROSARIO | Todo | |
| LA AURORA | Todo | |
| LA TRINIDAD | Todo | |
| MINITAS | Todo | |
| MORROGACHO | Via Morrogacho bajando lado izquierdo desde Divino Salvador hasta Casa Villa Clara | |
| Desde Villa Clara lado izquierdo hasta limite Vda La Aurora | ||
| Via a limite Vda. La Aurora casas lado derecho | ||
| Sector La Montana Cl 5 Cras 14 a 15 | ||
| SAN PEREGRINO | Todo | |
| SICOLSA EMPALME TUBERIA DE 28 | ||
| suspensión: MARTES ENERO 22 EN LA TARDE Y MIÉRCOLES 23 EN LA MAÑANA | ||
| Zona Urbana | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| ATARDECERES | CAMPOHERMOSO | Cr 8 a 14 Cls 18 a 21 |
| Cr 14 a 15 Cls 18 a 20 | ||
| Av. 19 Cr 11 a 13 | ||
| CHIPRE | Condominio Balcones de Chipre | |
| LA FRANCIA | Todo | |
| LOS ALCAZARES | Cjto Residencial Los Portales o Villa Real | |
| MORROGACHO | Via a Morrogacho bajando lado derecho hasta Divino Salvador | |
| Via a Morrogacha casas lado izquierdo hasta puesto de Salud | ||
| Colegio Gemelli | ||
| Barrio El Topacio casas lado izquierdo | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| CUMANDAY | CAMPOAMOR | Cr 24 a 26 Cls 27 a 31 |
| CENTRO | Todo | |
| FUNDADORES | Cr 23A a 26 Cls 31 a 35 | |
| Colegio Juan XXIII | ||
| LAS AMERICAS | Cls 16 a 19 Cras 15 a 16 | |
| Crs 16 a 18 Cls 12A a 19 | ||
| Cra 14 entre Cls 17(Casas impares) a 19 | ||
| LOS AGUSTINOS | Cr 18 a 19 Cls 12 a 19 | |
| Facultad de Bellas Artes Univ. De Caldas | ||
| SAN JOAQUIN | Cr 24 a 26 Cls 20 a 24 | |
| Cr 24 a 26 Cls 25 a 27 | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| ECOTURISTICO CERRO DE ORO | ALTA SUIZA | Cjto Bartolomé de la Casas |
| Multifamiliares La Riviera | ||
| Edificios San Rafael de La Sierra y Torres de Andorra | ||
| Casa de la Batuta | ||
| Celema | ||
| Cjto Residencial Cipango Cr 22 Cl 72 a Av. Del Rio | ||
| Mabe | ||
| Cr 19 a Av. Kevin Angel Cls 70 a 73 | ||
| Cr 20 a Av. Kevin Angel Cl 73 a Transv. 72 | ||
| Av. Santander a Cr 22A Cl 66 a 67 | ||
| Cl 67 a 68 Av. Santander a Cr 22 | ||
| Av. Santander a 22A Cls 69 a 73 | ||
| RESIDENCIAS MANIZALES | Clls 73 a 76 Crs 18A a Transv 72 | |
| Cr 21 entre Transv. 72 a Cl 75A | ||
| Residencias Manizales. Cr 20 a 21 Cls 75 a 76B | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| LA ESTACION | EL CAMPIN | Todo |
| EL SOL | Cls 48D a 51 entre Crs 19 (Casas Pares) a Cr 23 (no incluyen las casas sobre la Cr 23) | |
| Edificio Cr 23 49-35 | ||
| LA ARGENTINA | Cl 51 Cras 20 y 21 | |
| Cr 22 a 23 (Casas Impares) Cls 51 a 52 | ||
| Sobre la Av. Santander (Casas Impares) entre Cls 51 a 52 | ||
| LLERAS -- Bavaria | Sobre la Av. Santander (Casas Impares) entre Cls 47 a 48 | |
| LOS CEDROS | Cll 47 entre Crs 19 y 20 - Cr 20 Casas Impares entre Clls 47 a 48 | |
| SAN JORGE | Cr 20 a 23 Cls 46A a 48D | |
| Sobre la Av. Santander (Casas Pares) entre las Cls 46A a 49 | ||
| Sobre la Av. Santander (Casas Impares) entre Cls 46A a 47 | ||
| SANTA HELENA | Av. Santander (no incluyen las casas sobre la Cr 23) a Av. del Rio entre Cls 34 a 46A | |
| Cll 33A 20 Kiosco | ||
| VERSALLES | Clls 48 a 53 entre la Av. Paralela (Casas Pares) y la Cr 30 | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| LA FUENTE | COLOMBIA | Todo |
| PERSIA | Cl 49 a 50A Crs 32B a 30 (Bajo Persia) | |
| PRADO | Todo | |
| URIBE | Av. Paralela a Cr 28C Cl 39 a 40 | |
| VELEZ | Clls 41 a 46 entre Av. Paralela (Casas Pares) y la Cr 30 | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| LA MACARENA | CASTELLANA | Todo |
| CENTENARIO | Restaurante El Peñón | |
| Hotel VillaKempis | ||
| Barrio Bajo Villa Kempis | ||
| Cl 10 Cr 33 a 35 | ||
| Senderos de Normandía | ||
| EL BOSQUE - Bosconia | Cl 10 a 16 Cr 23 a 24 | |
| Cr 24 a 25 Cl 15 a 16 | ||
| Cr 25 a 28 Cls 16 a 17 | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| PALOGRANDE | ARBOLEDA | Cl 53 a 55 Cras 25 hasta el Colegio San Luis Gonzaga |
| BELEN | Cr 25 Cl 55A a 56 hacia los Colegios El Inem y Nuestra Señora del Rosario | |
| CAMELIA | Todo | |
| EL TREBOL | Todo | |
| GUAYACANES | Todo | |
| LA ESTRELLA | Cr 23 a 25 menos las casas sobre la Av. Santander entre Cls 61 (no incluyen las casas sobre la Cl 61) a 62 | |
| LA LEONORA | Cr 20 a 22A Cls 53 a 56 | |
| Condominios Parques de la Leonora, Plazuela de la Leonora y Portal de la Leonora | ||
| Sobre la Av. Santander (Casas Impares) entre las Cls 52 a 55A | ||
| LA RAMBLA | Sobre la Av. Santander (Casas Impares) entre Cls 59 a 64 | |
| Edificio Cervantes | ||
| LAURELES | Edificios Altos de San Rafael y Pinares de Laureles | |
| Barrio Laureles | ||
| LOS ROSALES | Cr 22A entre Cls 56 a 57 Multifamiliares Los Rosales | |
| Colegio Seminario Menor | ||
| Caserío (Impares) frente a Prados de la Colina sobre la Cr 20 | ||
| Los Rosales, Bajo Rosales y Prados de la Colina | ||
| Sobre la Av. Santander (Casas Impares) entre Clls 55A y 59 | ||
| MILAN | Barrio Milan | |
| Vía a Alto del Perro | ||
| Cjto Sierra Bonita | ||
| Cjto Bosques de la Sierra - Monticelo | ||
| PALERMO | Todo | |
| PALOGRANDE | Residencias Estud. Univ. de Caldas | |
| Facultad de Veterinaria | ||
| Universidades Nacional y de Caldas | ||
| SAN CANCIO | Todo | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| SAN JOSE | AVANZADA | Clls 27 a 28 entre las Crs 13 a 14 (Casas Impares) |
| COLON | Cr 12 a 14 Cls 21 a 22 | |
| Cr 14 a 15 Cls 21 a 23 | ||
| Cr 15 a 15 Cls 19 a 23 | ||
| Cr 15 a 18 Cls 22 a 25 (Galerías) | ||
| Cr 8 a 12 Cls 21 a 22 | ||
| DELICIAS | Todo | |
| ESTRADA | Crs 16 a 17 Cls 32 a 32A | |
| GALAN | Todo | |
| SAN IGNACIO | Cr 13 a 14 Cls 28 a 30 | |
| SAN JOSE | Todo menos los sectores de las Crs 14 a 15 entre Clls 25 a 26 y la Cll 30 entre Crs 15 a 16 | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| TESORITO | SAN MARCEL | Bosques de Santamaría-Chachafrutos-Arboletes |
| Caserío sobre la Panamericana Enea Cr 35 Cl 95 | ||
| Zona Rural | ||
| Corregimiento | Vereda | Sector |
| CORREDOR AGROTURISTICO EL TABLAZO | AGUA BONITA | Todo |
| ALTO DEL NARANJO | Todo | |
| ALTO DEL ZARZO | Todo | |
| HOYO FRIO | Todo | |
| JAVA | Todo | |
| LA POLA | Todo | |
| LA SIRIA | Todo | |
| LA VIOLETA | Todo | |
| Corregimiento | Vereda | Sector |
| EL REMANSO | CUEVA SANTA | Todo |
| EL CHUZO | Todo | |
| FARALLONES | Todo | |
| LA CABAÑA | Todo | |
| LA LINDA (parte) | Después de Ciudadela La Linda hasta el límite Vereda La Cabaña | |
| MALPASO | Todo | |
| MANZANARES | Todo | |
| MORROGORDO | Todo | |
| PATIO BONITO | Todo | |
| QUIEBRA DE VELEZ | Todo | |
| STA CLARA | Todo | |
| Corregimiento | Vereda | Sector |
| PANORAMA | ARGELIA | Todo |
| EL ROSARIO | Todo | |
| LA AURORA | Todo | |
| LA TRINIDAD | Todo | |
| MINITAS | Todo | |
| MORROGACHO | Todo | |
| SAN PEREGRINO | Todo |
| SICOLSA EMPALME TUBERIA DE 28 | ||
| suspensión: MIERCOLES ENERO 23 EN LA TARDE Y JUEVES 24 EN LA MAÑANA | ||
| Zona Urbana | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| ATARDECERES | BELLA MONTAÑA-Hosp Geri | Todo |
| CAMPOHERMOSO | Campohermoso.Av. Bernardo Arango sector Chimenea | |
| Altos de Castilla | ||
| Acuarelas de Campohermoso | ||
| Terrazas de Campohermoso | ||
| Cjto Habitacional Campohermoso | ||
| Cl 12B a 13 Cr 10 | ||
| Cr 11 a 12B Cl 13 a 17 | ||
| CHIPRE | Cr 5 a 9C Cl 9 a 12 | |
| Cr 7C a 8 Cl 11 a 12B | ||
| Cr 8 a 13 Cl 12B a 13 | ||
| CIUDADELA LA LINDA | Todo | |
| MORROGACHO | Via a Morrogacho bajando lado derecho hasta Divino Salvador | |
| Via a Morrogacha casas lado izquierdo hasta puesto de Salud | ||
| Colegio Gemelli | ||
| Barrio El Topacio casas lado izquierdo | ||
| SACATIN | Sacatin. Viejo Sacatín | |
| VILLAPILAR | Multifamiliares Bello Horizonte | |
| Cjto Multifamilar Villapilar I | ||
| Cjto Multifamilar Villapilar II | ||
| Cjto Residencial Venecia | ||
| Clinica del Corazón de Manizales | ||
| Multifamiliar Mirador de Villapilar | ||
| Cjto Habitacional La Livonia | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| CIUDADELA DEL NORTE | BOSQUES DEL NORTE | Urbanización Bengala |
| COMUNEROS | Todo | |
| EL PORVENIR | Todo | |
| LA CAROLA | Cl 55 a 57C Crs 9 a 11A | |
| Cjto Rincón de la Carola | ||
| Cl 56 a 57F Cr 9 a 11A | ||
| CL 57C a 57D Cr 10 a 10F | ||
| Cl 57D a 57G Cr 9 a 10A | ||
| Cjto Terrazas del Rio | ||
| Urbanización Villa Café | ||
| Urbanización Altos de Granada | ||
| Casas Cl 55D a 56 Crs 11B a 12 | ||
| SAN CAYETANO | Cr 11 a la Glorieta Cls 48C a 48D | |
| Cr 8 a 9F Cls 48H a 48L | ||
| SINAI | Cl 52 a 55 Cr 7J a 8C | |
| SOLFERINO | Todo menos Casas (Impares) sobre la Cr 5 entre Cls 52 a 52B | |
| Urbanización Portón del Guamo | ||
| Urbanización Samaria | ||
| VILLAHERMOSA- La Playa | Todo | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| CUMANDAY | LAS AMERICAS | Cr 13 a 14 Cl 14 a 17 (Casas Pares) |
| Comuna | Barrio | Sector |
| ECOTURISTICO CERRO DE ORO | BAJA SUIZA | Todo |
| COLSEGUROS | Todo | |
| LA SULTANA | Cl 64A a 66 Cr 10 a 12B | |
| Cl 66 Cr 9 a 10 | ||
| Cl 66 a 68A Cr 10 a 12B | ||
| LA TOSCANA | Todo | |
| MINITAS | Todo | |
| VIVEROS | Obras Sociales Betania La Cumbre II Etapa Cr 10A a 9B Diagonal 60B a 60F | |
| Cls 61 a 63 Crs 12 a 13 | ||
| Barrio Yarumales Cl 61 a 62 Cr 15A a 16 | ||
| Barrio Minuto de Dios Cl 62A a 63 Cr 15A a 16 | ||
| Central de Sacrificio de Manizales | ||
| Conjunto Residencial La Toscana | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| LA FUENTE | EL PARAISO | Cr 39 a 41 Cl 48 a 49B |
| GUAMAL | Casas Cr 33 con 49D | |
| Desde la Cr 34D a la Panamericana - Cl 49F a la Cr 35 | ||
| PERSIA | Urb. La Isabela | |
| Urb. Eucaliptus desde la Cl 51 a Via Antigua a Villamaría con Crs 30A a 32B | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| LA MACARENA | CENTENARIO | Cr 32 a 35 Cls 10A a 10B |
| Casas Cl 10 34-91 a la 34-93 | ||
| EL BOSQUE - Bosconia | Cr 26 hasta la Panamericana Cls 12 a 14 | |
| Barrio Bosconia | ||
| EL CARMEN | Cr 31 (Casas Pares) a 33 entre Cls 17 a 19 | |
| Cr 33 hasta la Panamericana Cls 17 a 20A | ||
| Cjto Alba Tulia Zuluaga | ||
| ESTAMBUL- Multifamiliar | Todo | |
| JESUS DE LA B. ESPERANZ | Cr 30 a Panamericana Cl 14 a 17 | |
| Cr 27 a 29 Cl 14 a 16 | ||
| Cr 29 a 30 Cl 14 a 15 | ||
| NOGALES- Portal de Noga | Todo | |
| PANORAMA - La Montaña | Urb. Panorama y Cjto Cerrado La Montaña | |
| 20 DE JULIO | Cr 31 a 33 Cl 19 a 22. | |
| Barrio Solidaridad | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| PALOGRANDE | LA RAMBLA | Diagnosticentro Av. Del Rio a Cr 17C Cll 63 |
| Comuna | Barrio | Sector |
| UNIVERSITARIA | ARANJUEZ | Todo |
| CAMILO TORRES | Todo | |
| FATIMA | Cl 62 a 65 Cr 32C a 34 | |
| Sector desde la Cl 65 con Cr 31 hasta el limite con Pio XII | ||
| KENNEDY | Todo | |
| LAS COLINAS | Todo | |
| MALHABAR | Todo | |
| PIO XII | Todo | |
| VIVIENDA POPULAR | Todo | |
| Zona Rural | ||
| Corregimiento | Vereda | Sector |
| CORREDOR AGROTURISTICO EL TABLAZO | AGUA BONITA | Todo |
| ALTO DEL NARANJO | Todo | |
| ALTO DEL ZARZO | Todo | |
| BAJO TABLAZO | Todo | |
| EL AVENTINO | Todo | |
| GUACAS | Todo | |
| HOYO FRIO | Todo | |
| JAVA | Todo | |
| LA POLA | Todo | |
| LA SIRIA | Todo | |
| LA VIOLETA | Todo | |
| Corregimiento | Vereda | Sector |
| EL REMANSO | CUCHILLA DE LOS SANTA | Todo |
| CUCHILLA DEL SALADO | Todo | |
| CUEVA SANTA | Todo | |
| EL CHUZO | Todo | |
| FARALLONES | Todo | |
| LA CABAÑA | Todo | |
| LA LINDA (parte) | Todo | |
| LA PALMA | Todo | |
| MALPASO | Todo | |
| MANZANARES | Todo | |
| MORROGORDO | Todo | |
| PATIO BONITO | Todo | |
| QUIEBRA DE VELEZ | Todo | |
| STA CLARA | Todo | |
| Corregimiento | Vereda | Sector |
| PANORAMA | ARGELIA | Todo |
| EL ARENILLO | Todo | |
| EL ROSARIO | Todo | |
| LA AURORA | Todo | |
| LA FRANCIA | Todo | |
| LA TRINIDAD | Todo | |
| MINITAS | Todo | |
| MORROGACHO | Via Morrogacho bajando lado izquierdo desde Divino Salvador hasta Casa Villa Clara | |
| Desde Villa Clara lado izquierdo hasta limite Vda La Aurora | ||
| Via a limite Vda. La Aurora casas lado derecho | ||
| Sector La Montana Cl 5 Cras 14 a 15 | ||
| SAN PEREGRINO | Todo | |
| suspensión: JUEVES ENERO 24 EN LA TARDE Y VIERNES 25 EN LA MAÑANA | ||
| Zona Urbana | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| ATARDECERES | CAMPOHERMOSO | Cr 13 Cls 12 a 12B |
| Cr 13A a 15 Cls 12 a 15 | ||
| Clls 12 a 14 (Casas Pares) entre Crs 15 a 16 | ||
| CHIPRE | Cl 6A a 9 Cr 5 a 9D | |
| Cr 9C a 13 Cl 7 a 12A | ||
| Cr 13 a 16 Cl 7 a 15 | ||
| Av 12 Octubre Cr 16 a 20 | ||
| Sector Calle 6 Cras 9 a 9C | ||
| LOS ALCAZARES | Caserío Cl 5 frente a Asturias | |
| Portal de los Alcázares | ||
| Quinta Hispania | ||
| Asturias | ||
| MORROGACHO | Parte Alta de La Montana Cl 5A a 6 Cras 14 y 15 | |
| Via a Morrogacho bajando lado derecho hasta Divino Salvador | ||
| Via a Morrogacha casas lado izquierdo hasta puesto de Salud | ||
| Colegio Gemelli | ||
| Barrio El Topacio casas lado izquierdo | ||
| SACATIN | Cl 9A Cr 1 a 3 | |
| VILLAPILAR | Condominio Torres de Avila | |
| Condominio Las Galias Cr 1E a 1F Cls 9B a 10 | ||
| Comuna | Barrio | Sector |
| CIUDADELA DEL NORTE | ALTOS DE CAPRI | Todo |
| AURES | Todo | |
| BOSQUES DEL NORTE | Casas Cr 4 48-3 y Cr 4 48-9 | |
| Urbanización Bosques del Norte | ||
| Caseríos vía vieja Alto del Guamo | ||
| EL CARIBE | Todo | |
| FANNY GONZALEZ | Todo | |
| LA CAROLA | Cjto Residencial Altos de La Carola | |
| PERALONSO | Todo | |
| SAN CAYETANO | La Playita San Cayetano Cr 12 a 12C Cl 48F a 48G | |
| San Cayetano Bajo. Cr 13A a 14 Cl 47L a Av. Del Guamo | ||
| SAN SEBASTIAN | Todo | |
| SECTOR CORINTO | Todo | |
| SINAI | Cll 55 a Cll 56 Cr 7K a Cr 8 (Parte Alta de Sinai) | |
| SOLFERINO | Caserío Cr 5 Cls 52 a 52B | |
| VILLA JULIA | Todo | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| CUMANDAY | FUNDADORES | Cr 23 a 25 Clles 36 a 37 |
| Centro Educativo Concepción Ruiz | ||
| Cr 27 a 29 Cl 31 a 31A | ||
| LAS AMERICAS | Edificaciones sobre la Av. 12 de Octubre entre Crs 15 y 18 | |
| Sobre las Clls 14 (Casas Impares) y 15 entre Cras 15 y 16 (no incluyen las casas sobre la Cr 16) | ||
| LOS AGUSTINOS | Av. 12 de Octubre Crs 18 a 20 | |
| SAN JOAQUIN | Cr 26 a 28 Cl 20 a 27 | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| ECOTURISTICO CERRO DE ORO | ALTA SUIZA | Bodegas Dialogar, Prometálico, Cruz Roja y Chec (Cr 21 Cls 71 a 73) |
| Bodegas Industriales Clls 75 a 76 Crs 21 a 22 | ||
| BOSQUES DE NIZA | Conjunto Balcones de la Palma, Rincon de la Palma | |
| Conjunto Torres de Niza y Cerros de Niza | ||
| LA CUMBRE | Altos de la Cumbre | |
| Crs 7Bis a 8 Cls 58 a 58A | ||
| Cls 58B a 58D Crs 7A a 9 | ||
| LA SULTANA | Crs 8 a 9 Clles 68 a 69 | |
| VIVEROS | Parte VillaLuz Crs 9B a 11B Cls 59 a 60 | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| LA ESTACION | EL CAMPIN | Todo |
| EL SOL | Edificaciones sobre la Av. Santander entre Clles 49 a 51 | |
| Cr 16 a 19 (Casas Impares) Cl 49 a 51 | ||
| LA ARGENTINA | Cl 51 Crs 19 a 20 | |
| Cr 21 Cl 51 a 51C | ||
| Cr 21 a 22 Cl 51 a 52 | ||
| Cr 16B a 20 Cl 51C a 52 | ||
| LA ASUNCION | Todo | |
| LLERAS -- Bavaria | Cls 45 a 48 entre Crs 23 a 25 menos las edificaciones sobre la Av. Santander | |
| LOS CEDROS | Crs 17 a 19 entre Clls 45B a 48 | |
| SAN JORGE | Cr 23 Clles 48 a 49 | |
| Cr 17 a 19 Cl 48 a 48C | ||
| SANTA HELENA | Parque de Castilla | |
| VERSALLES | Todo | |
| Comuna | Barrio | Sector |
| LA FUENTE | BAJO PRADO | Todo |
| COLOMBIA | Todo | |
| GUAMAL | Guamal I(Cra 32C a 32D Cll 49D a Cll 49F) | |
