LA PATRIA | EFE
Gracias a la buena actuación de Movistar en la contrarreloj por equipos, Nairo Quintana recuperó posiciones en el Tour de Francia y ahora se ubica noveno, aunque perdió valiosos segundos con el líder de la competencia, ubicándose a 1.59 minutos de Froome. Rigoberto Urán se ubica a sexto a 1 minuto 18 segundos del líder.
El BMC del estadounidense Tejay van Garderen se impuso hoy en la contrarreloj por equipos del Tour de Francia por un segundo frente al Sky de Chris Froome, que mantiene el maillot amarillo de líder.
El tercer mejor tiempo lo logró el Movistar del colombiano Nairo Quintana, que se dejó 4 segundos en la meta de Plumelec, mientras que el Tinkoff del español Alberto Contador fue cuarto a 28 segundos del BMC.
El Astana del italiano Vincenzo Nibali, ganador del pasado Tour de Francia, fue quinto a 35 segundos de los ganadores.
Con el triunfo del BMC, Van Garderen recupera la segunda posición de la general a 12 de Froome y su compañero Greg van Avermaet salta al tercer puesto a 27 segundos.
En vísperas de que comience tras la jornada de reposo de mañana la alta montaña, Contador se coloca quinto a 1.03 del maillot amarillo, Quintana se sitúa a 1.59 y Nibali a 2.22.
|
|
|
|
|
|
1. | GBRFROOME Christopher | 31 | TEAM SKY | 31h 34' 12'' | |
2. | USAVAN GARDEREN Tejay | 61 | BMC RACING TEAM | 31h 34' 24'' | + 00' 12'' |
3. | BELVAN AVERMAET Greg | 68 | BMC RACING TEAM | 31h 34' 39'' | + 00' 27'' |
4. | SVKSAGAN Peter | 47 | TINKOFF-SAXO | 31h 34' 50'' | + 00' 38'' |
5. | ESPCONTADOR Alberto | 41 | TINKOFF-SAXO | 31h 35' 15'' | + 01' 03'' |
6. | COLURAN URAN Rigoberto | 118 | ETIXX-QUICK STEP | 31h 35' 30'' | + 01' 18'' |
7. | ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro | 59 | MOVISTAR TEAM | 31h 36' 02'' | + 01' 50'' |
8. | GBRTHOMAS Geraint | 39 | TEAM SKY | 31h 36' 04'' | + 01' 52'' |
9. | COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 51 | MOVISTAR TEAM | 31h 36' 11'' | + 01' 59'' |
10. | CZESTYBAR Zdenek | 116 | ETIXX-QUICK STEP | 31h 36' 11'' | + 01' 59'' |
11. | FRAGALLOPIN Tony | 71 | LOTTO-SOUDAL | 31h 36' 13'' | + 02' 01'' |
12. | CZEKREUZIGER Roman | 44 | TINKOFF-SAXO | 31h 36' 30'' | + 02' 18'' |
13. | ITANIBALI Vincenzo | 1 | ASTANA PRO TEAM | 31h 36' 34'' | + 02' 22'' |
14. | FRABARGUIL WARREN | 82 | TEAM GIANT-ALPECIN | 31h 36' 55'' | + 02' 43'' |
15. | NEDGESINK Robert | 131 | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 31h 37' 04'' | + 02' 52'' |
16. | NEDMOLLEMA Bauke | 141 | TREK FACTORY RACING | 31h 37' 08'' | + 02' 56'' |
17. | FRAPÉRAUD Jean-Christophe | 11 | AG2R LA MONDIALE | 31h 37' 42'' | + 03' 30'' |
18. | ESPRODRIGUEZ OLIVER Joachim | 91 | TEAM KATUSHA | 31h 38' 04'' | + 03' 52'' |
19. | USATALANSKY Andrew | 161 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 31h 38' 29'' | + 04' 17'' |
20. | SUIFRANK Mathias | 181 | IAM CYCLING | 31h 38' 44'' | + 04' 32'' |
21. | FRABARDET Romain | 12 | AG2R LA MONDIALE | 31h 38' 50'' | + 04' 38'' |
22. | BELBAKELANTS Jan | 13 | AG2R LA MONDIALE | 31h 39' 20'' | + 05' 08'' |
23. | PORCOSTA Rui Alberto | 151 | LAMPRE - MERIDA | 31h 39' 32'' | + 05' 20'' |
24. | DENFUGLSANG Jakob | 3 | ASTANA PRO TEAM | 31h 39' 34'' | + 05' 22'' |
25. | ESPSANCHEZ Samuel | 66 | BMC RACING TEAM | 31h 40' 29'' | + 06' 17'' |
26. | GERNERZ Dominik | 191 | BORA-ARGON 18 | 31h 40' 40'' | + 06' 28'' |
27. | ESPIZAGIRRE INSAUSTI Gorka | 57 | MOVISTAR TEAM | 31h 40' 52'' | + 06' 40'' |
28. | FRAVUILLERMOZ Alexis | 19 | AG2R LA MONDIALE | 31h 41' 01'' | + 06' 49'' |
29. | FRAPINOT Thibaut | 21 | FDJ | 31h 42' 17'' | + 08' 05'' |
30. | SLOKOREN Kristijan | 165 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 31h 42' 47'' | + 08' 35'' |
31. | IRLMARTIN Daniel | 167 | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 31h 43' 33'' | + 09' 21'' |
32. | FRACHAVANEL Sylvain | 183 | IAM CYCLING | 31h 43' 33'' | + 09' 21'' |
33. | NORBOASSON HAGEN Edvald | 211 | MTN-QHUBEKA | 31h 44' 26'' | + 10' 14'' |
34. | ESPLOSADA ALGUACIL Alberto | 97 | TEAM KATUSHA | 31h 44' 49'' | + 10' 37'' |
35. | COLPANTANO GOMEZ Jarlinson | 188 | IAM CYCLING | 31h 45' 32'' | + 11' 20'' |
36. | FRAROLLAND Pierre | 121 | TEAM EUROPCAR | 31h 45' 55'' | + 11' 43'' |
37. | GERVOSS Paul | 199 | BORA-ARGON 18 | 31h 45' 59'' | + 11' 47'' |
38. | ARGSEPULVEDA Eduardo | 201 | BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT | 31h 46' 37'' | + 12' 25'' |
39. | POLKWIATKOWSKI Michal | 111 | ETIXX-QUICK STEP | 31h 49' 30'' | + 15' 18'' |
40. | AUSROGERS Michael | 46 | TINKOFF-SAXO | 31h 50' 09'' | + 15' 57'' |
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015