Xinhua | LA PATRIA | Beijing
El siguiente es el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno luego de las competencias de hoy viernes 11 de febrero (tabulado por delegaciones y medallas de oro, plata, bronce y total):
Alemania 7 4 0 11
Noruega 6 3 5 14
Países Bajos 5 4 1 10
Suecia 5 2 2 9
Austria 4 6 4 14
Estados Unidos 4 5 1 10
China 3 3 1 7
Comité Olímpico Ruso 2 4 6 12
Italia 2 4 4 10
Japón 2 2 4 8
Eslovenia 2 1 2 5
Suiza 2 0 5 7
Francia 1 5 0 6
Canadá 1 4 7 12
Finlandia 1 1 2 4
Australia 1 1 1 3
República de Corea 1 1 1 3
República Checa 1 0 1 2
Nueva Zelanda 1 0 0 1
Eslovaquia 1 0 0 1
Bielorrusia 0 1 0 1
España 0 1 0 1
Hungría 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1
Letonia 0 0 1 1
Polonia 0 0 1 1
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015