No. | ORDEN | COMUNA ATARDECERES | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
1 | 1 | La Linda | 2:00 p.m. | Colegio Mixto La Linda |
2 | El Topacio | 2:00 p.m. | Sede Comunal | |
1 | 3 | Los Alcázares | 6:30 p.m. | Iglesia de los Alcázares |
1 | 4 | Ciudadela La Linda | ||
1 | 5 | Sacatín Viejo | 2:00 p.m. | Tienda La Mona |
1 | 6 | Morrogacho | 4:00 p.m. | Sede Comunal |
7 | Chipre | 10:00 a.m | Escuela Julio Zuluaga | |
8 | Conjunto Liborio Gutiérrez | |||
9 | Bajo Villapilar | 2:00 p.m. | Al interior del barrio | |
10 | Terrazas de Campohermoso | Cancha del sector. | ||
11 | La Francia | 10:00 a.m | Colegio Filipense | |
No. | ORDEN | COMUNA SAN JOSE | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
12 | Galán | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | Sede Comunal | |
1 | 13 | Galán Sectores Holanda y Maizal | 2:00 p.m. | CEDECO |
1 | 14 | Estrada Sierra Morena | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 15 | Asís | 2:00 p.m. | Carpa a un costado de la antigua sede comunal |
1 | 16 | La Avanzada | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 17 | San José | 3:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 18 | Central San José | 2:00 p.m. | Polideportivo San José |
1 | 19 | San Ignacio | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
No. | ORDEN | COMUNA CUMANDAY | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
1 | 20 | Los Agustinos | 2:00 p.m. | Casa Cural Los Agustinos |
1 | 21 | San Joaquín | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
22 | Central Urbana | 10:00 a.m | Bomberos Fundadores | |
1 | 23 | Las Américas | 3:00 p.m. | Escuela Las Américas |
1 | 24 | Campoamor | 2:00 p.m. | Colegio José María Campoamor |
No. | ORDEN | COMUNA LA ESTACION | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
25 | La Asunción | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | Escuela La Asunción | |
1 | 26 | San Jorge | 10:00 a.m | Colegio San Jorge |
1 | 27 | La Argentina | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | Calle 51C No.20 – 95 |
1 | 28 | El Campín | 9:00 a.m. | Edificio Cerros del Campín Salón Social |
1 | 29 | Villa del Río | 10:00 a.m | Parque de Villa del Río |
1 | 30 | Sáenz | 2:00 p.m. | Panadería Rokopan Calle 45 No.18 – 08 |
1 | 31 | Parque Castilla | 12:00 m | Calle 39A Carrera 19 Esquina |
1 | 32 | Lleras | 2:00 p.m. | Calle 48 No.24 – 62 |
1 | 33 | El Sol | 2:00 p.m. | Calle 50 No.21 – 108 |
1 | 34 | Los Cedros | 3:00 p.m. | Calle 45B Carrera 17 Liceo Integrado Manizales |
No. | ORDEN | COMUNA CIUDADELA DEL NORTE | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
35 | Portón del Guamo | NO REALIZARAN ASAMBLEA | ||
1 | 36 | Alto Caribe | NO REALIZARAN ASAMBLEA | |
1 | 37 | Bosques del Norte | 2:00 p.m. | Centro Integral de Servicios Comunitarios CISCO. |
38 | Comuneros | 2:00 p.m. | Sede Comunal | |
1 | 39 | Villa Julia | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 40 | Peralonso | 2:00 p.m. | Escuela Fanny González |
1 | 41 | El Porvenir | 10:00 a.m | Parque del Barrio |
1 | 42 | Bengala | 2:00 p.m. | Capilla del Barrio |
1 | 43 | Villahermosa | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 44 | Samaria | 10:00 a.m a 6:00 p.m. | Plazoleta de Buses |
1 | 45 | San Cayetano | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
46 | El Sinaí | NO REALIZARAN ASAMBLEA | ||
1 | 47 | La Carolita | 2:30 p.m. | Escuela La Carola |
1 | 48 | La Carola | 2:00 p.m. | Colegio La Carola |
1 | 49 | San Sebastián II Etapa | 10:00 a.m | Casa Centro Día |
1 | 50 | Villacafé Manizales | 3:00 p.m. | Iglesia del Barrio |
1 | 51 | El Caribe II Etapa | 2:00 p.m. | Colegio Fé y Alegría |
1 | 52 | Solferino | 10:00 a.m a 6:00 p.m. | Escuela Rafael Uribe |
1 | 53 | San Sebastián Etapas I y III | 2:00 p.m. | Don Baratón |
1 | 54 | Fanny González | 7:00 p.m. | Escuela Fanny González |
1 | 55 | Ciudadela Puerta del Sol | 10:00 a.m a 6:00 p.m. | Parque del Barrio |
1 | 56 | Altos de Capri | 2:00 p.m. | Calle 45E No.9B – 46 |
No. | ORDEN | COMUNA ECOTURISTICO CERRO DE ORO | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
57 | Alta Suiza | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | Sede Comunal | |
58 | Minitas | 2:30 p.m. | Sede Comunal | |
1 | 59 | Villacafé Yarumales | 5:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 60 | La Sultana | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 61 | La Cumbre | 10:00 a.m a 6:00 p.m. | Sede Comunal |
62 | Villaluz | 2:00 p.m. | Sede Comunal | |
No. | ORDEN | COMUNA TESORITO | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
1 | 63 | La Enea | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | Esucela Rosario Jurado |
1 | 64 | La Enea Sector Los Pinos | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | Cra.35 entre calles 107A y 107B Calle ancha de los Pinos. |
1 | 65 | Maltería Juanchito | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 66 | Bajo Juanchito | 2:00 p.m. | Kiosko Juanchito |
1 | 67 | Chachafruto | 1:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 68 | Lusitania | 10:00 a.m | Parque Primera Etapa |
1 | 69 | La Enea Villafundemos | 10:00 a.m. a 6:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 70 | Sector La Nubia | 2:00 p.m. | CISCO La Enea |
No. | ORDEN | COMUNA PALOGRANDE | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
1 | 71 | Palermo | 1:00 p.m. | Colegio ENAE |
1 | 72 | La Arboleda | ||
No. | ORDEN | COMUNA UNIVERSITARIA | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
1 | 73 | Malabar | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 74 | Once de Noviembre | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 75 | Vivienda Popular | 4:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 76 | Aranjuez | 10:00 a.m | Sede Comunal |
1 | 77 | Kenedy | 10:00 a.m a 6:00 p.m. | Colegio Eugenio Pachelli |
1 | 78 | Las Colinas | 3:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 79 | Sectores Unidos Bolivarianos | 5:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 80 | Pío XII | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 81 | Betania | NO REALIZARAN ASAMBLEA | |
1 | 82 | El Aguacate, Zafiro Sauces | 2:00 p.m. | NO REALIZARAN ASAMBLEA |
1 | 83 | Camilo Torres | 3:00 p.m. | Escuela Eduardo Santos |
1 | 84 | Santos Villamercedes | 9:00 p.m. | Tienda Santos |
85 | Fátima | 10:00 a.m a 6:00 p.m. | Sede Comunal | |
No. | ORDEN | COMUNA LA FUENTE | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
1 | 86 | Cervantes | 10:00 a.m | Colegio Perpetuo Socorro |
1 | 87 | Vélez | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 88 | El Guamal | 4:00 p.m. | Salón Parroquial |
1 | 89 | Eucaliptus | 10:00 a.m | Tienda El Chorro |
1 | 90 | La Panamericana | 6:30 p.m. | Sede Comunal |
1 | 91 | El Paraíso | 10:00 a.m | Colegio Fé y Alegría |
1 | 92 | Marmato | 3:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 93 | Alto Persia | 10:00 a.m | Sede Comunal |
1 | 94 | Bajo Persia | 10:00 a.m | Calle 50A Enseguida Casa Presidente JAC |
N.H. | 95 | Sector Andes Barrio El Nevado | ||
1 | 96 | El Nevado | 6:00 p.m. | Sede Comunal |
97 | Bajo Nevado Los Andes II Etapa | 3:00 p.m. | Hogar Infantil Los Ositos | |
1 | 98 | COLOMBIA | 4:00 p.m. | Sede Comunal |
N.H. | 99 | Villamarina | ||
1 | 100 | Bajo Cervantes | 10:00 a.m a 6:00 p.m. | Polideportivo |
1 | 101 | González | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 102 | Los Arrayanes | 6:00 p.m. | Colegio Leonardo Da Vinci |
1 | 103 | Solidaridad | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 104 | Uribe | 2:00 p.m. | Calle 39A No.24 – 13 |
105 | Alférez Real | 2:00 p.m. | Taller Arismendi | |
106 | La Isla | 4:00 p.m. | Sede Comunal | |
107 | Alamos | |||
No. | ORDEN | COMUNA LA MACARENA | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
1 | 108 | Estambul | 2:00 p.m. | Colegio Estambul |
1 | 109 | El Carmen | 10:00 a.m a 6:00 p.m. | Centro Comunitario El Carmen |
1 | 110 | 20 de Julio | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 111 | Jesús de la Buena Esperanza | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
112 | Centenario | 7:00 p.m | Sede Comunal | |
1 | 113 | El Bosque | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 114 | PANORAMA | 7:00 p.m | Cancha de Baloncesto |
115 | Granjas de Estambul | 10:00 a.m | Salón Comunal Iglesia | |
N.H. | 116 | La Albania | ||
1 | 117 | Bosconia | 5:00 p.m. | Sede Comunal |
118 | El Campamento | 3:00 p.m. | Cancha Maracaná | |
1 | 119 | Fundación Providencia | 3:00 p.m. | Calle 18 No.36A – 40 |
No. | ORDEN | CORREGIMIENTO COLOMBIA | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
1 | 120 | Villavictoria | 3:00 p.m. | Calle Principal |
1 | 121 | COLOMBIA | 10:00 a.m | Casa de la Cultura. |
No. | ORDEN | CORREGIMIENTO LA CRISTALINA | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
1 | 122 | Minarica | 10:00 a.m | Sede Comunal |
1 | 123 | Alto Lisboa | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 124 | San Gabriel | 3:00 p.m. | Fonda La Playa |
1 | 125 | Tarroliso | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 126 | Fonditos | 2:00 p.m. | Escuela la Inmaculada |
1 | 127 | La Garrucha | 3:00 p.m. | Sede Comunal |
No. | ORDEN | CORREGIMIENTO EL REMANSO | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
1 | 128 | Sector Veracruz | NO REALIZARAN ASAMBLEA | |
1 | 129 | Cueva Santa | 1:00 p.m. | Tienda Cueva Santa |
1 | 130 | Cuchilla de los Santa | 1:00 p.m. | Casa Familia Vallejo |
1 | 131 | Manzanares | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 132 | La Cabaña | NO REALIZARAN ASAMBLEA | |
1 | 133 | Umbría Morrocaliente | 2:00 p.m. | Escuela Junín |
1 | 134 | Patio Bonito Farallones | 2:00 p.m. | Escuela Antonio Ricaurte |
1 | 135 | Santa Clara | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 136 | La Pava | NO REALIZARAN ASAMBLEA | |
1 | 137 | La Palma | 2:00 p.m. | Escuela La Palma |
1 | 138 | Bajo Berlín | 3:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 139 | Morrogordo | 3:00 p.m. | Iglesia de la Vereda |
140 | El Chuzo | 2:00 p.m. | Sede Comunal | |
141 | Ceballos | 3:00 p.m. | Sede Comunal | |
1 | 142 | Cuchilla del Salado | 3:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 143 | Quiebra del Vélez | NO REALIZARAN ASAMBLEA | |
No. | ORDEN | CORREGIMIENTO PANORAMA | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
1 | 144 | La China | 4:00 p.m. | Kiosco Veredal |
1 | 145 | El Arenillo | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 146 | Arenillo Sector La Quinta | 3:00 p.m. | Villa Laura II |
1 | 147 | La Aurora | 2:00 p.m. | Escuela La Aurora |
1 | 148 | Alto Minitas | 2:00 p.m. | Escuela Guillermo González |
1 | 149 | San Peregrino | 2:00 p.m. | Polideportivo |
1 | 150 | El Rosario | 3:00 p.m. | Escuela Elvesia |
1 | 151 | La Trinidad | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 152 | Quiebra del Billar | 4:00 p.m. | Restaurante Palmar |
1 | 153 | Las Pavas | 2:00 p.m. | Escuela Las Pavas |
1 | 154 | Argelia Baja | 3:00 p.m. | Finca Juvenal |
1 | 155 | Argelia Alta | 3:00 p.m. | Finca Los Nogales |
1 | 156 | Arenillo Sector Adolfo Hoyos | 3:00 p.m. | Fundación Niños de los Andes |
1 | 157 | Los Díaz | 2:00 p.m. | Escuela Los Díaz |
No. | ORDEN | CORREGIMIENTO CORREDOR AGROTURISTICO EL TABLAZO | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
1 | 158 | Aguabonita | 7:00 p.m. | Estadero La Campiña |
1 | 159 | Aguabonita Sector La Bodega | 2:00 p.m. | Escuela Aguabonita |
1 | 160 | El Aventino | 2:00 p.m. | Escuela El Aventino |
1 | 161 | Guacas | 3:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 162 | Caselata | 2:00 p.m. | Tienda Caselata |
1 | 163 | La Violeta | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 164 | Sector Tejares | 2:00 p.m. | Detrás Motel Emperador |
1 | 165 | La Pola | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 166 | San Mateo | 3:00 p.m. | Escuela San Mateo |
1 | 167 | Javas | 4:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 168 | Alto del Zarzo | 1:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 169 | Alto del Naranjo | 3:00 p.m. | Escuela de la Vereda |
1 | 170 | Bajo Tablazo | 2:00 p.m. | Escuela María Goretti |
1 | 171 | Alto Tablazo | 11:00 a.m. | Escuela Gabriel Mistral |
No. | ORDEN | CORREGIMIENTO EL MANANTIAL | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
1 | 172 | Maracas | 2:30 p.m. | Sede Comunal |
1 | 173 | Pueblo Hondo | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 174 | Alto Bonito Sector El Águila | 3:00 p.m. | Tienda el Águila |
175 | Alto Bonito | 5:00 p.m. | Sede Comunal | |
176 | Hoyo Frío | 3:30 p.m. | Escuela de la Vereda | |
177 | Mateguadua | 2:00 p.m. | Sede Comunal | |
1 | 178 | Alto Corinto | 5:00 p.m. | Escuela de la Vereda |
179 | Alto del Guamo | 2:00 p.m. | Sede Comunal | |
180 | El Espartillal | 3:00 p.m. | Sede Comunal | |
1 | 181 | Santa Rita | 2:00 p.m. | Sede Comunal |
1 | 182 | Bajo Corinto | 10:00 a.m | Escuela de la Vereda. |
No. | ORDEN | CORREGIMIENTO RIO BLANCO | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
1 | 183 | Las Palomas | 11:00 a.m. | Finca El Mirador |
1 | 184 | Buenavista | 3:00 p.m. | Escuela Buenavista |
1 | 185 | El Desquite | 1:00 p.m. | Casa Presidente de la JAC |
No. | ORDEN | TOTALES | HORA ASAMBLEA | LUGAR ASAMBLEA |
152 | ||||
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015