| Distribución e instalación de tanques móviles | |||
| Dirección | Barrio | Capacidad Total tanques | Total tanques |
| CAI de Chipre Cra 13 Calle 9 | Chipre | 2000 | 2 |
| Carrera 24 Calle 18 | Colseñora | 2000 | 1 |
| Carrera 9B 1F Torres de Ávila | Villapilar | 2000 | 1 |
| Calle 55C 9A 5 C 18 Altos de la Carola | Carola | 2000 | 1 |
| Bosques de Niza Calle 69 Cra 8 56 | Niza | 2000 | 2 |
| Calle 68A 9 100 Rincon de la Palma | Niza | 2000 | 1 |
| Calle 69 10 40 Camino de la Palma | Niza | 2000 | 1 |
| Carrera 8 Calle 58 D | La Cumbre | 2000 | 1 |
| Carrera 9 Calle 58 | La Cumbre | 2000 | 1 |
| Carrera 8A Calle 60 2 | La Cumbre | 2000 | 1 |
| Carrera 8 Calle 68 | La Sultana | 2000 | 1 |
| CAI de la sultana | La Sultana | 2000 | 1 |
| Calle 69 8 52 | La Sultana | 2000 | 1 |
| Carrera 8 68A 20 | La Sultana | 2000 | 1 |
| Carrera 10A 59 5 | Villa Luz | 2000 | 1 |
| Carrera 11 59 54 | Villa Luz | 2000 | 1 |
| CAI Peralonso Calle 46 Cra 11a | Peralonso | 2000 | 2 |
| Puesto Salud San Cayetano Calle 47 N Cra 12D | El Caribe | 2000 | 1 |
| Carrera 1H 48F 89 | San Sebastian | 2000 | 1 |
| Carrera 2B 48F 91 | San Sebastian | 2000 | 1 |
| CAI Bosques del Norte Carrera 4 Calle 48E | San Sebastian | ||
| 2000 | 2 | ||
| Arenillo casa de retiro | Villa Kempis | ||
| 2000 | 1 | ||
| Arenillo | Villa Kempis | ||
| 2000 | 1 | ||
| Albergue de animales | san Isidro | ||
| 2000 | 1 | ||
| CAI Villahermosa Calle 51D Carrera 11 | Villahermosa | 2000 | 3 |
| Total | 31 | ||
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015