Óscar Veiman Mejía
LA PATRIA I Manizales
La asignación de plata para el transporte escolar del segundo semestre tiene a los alcaldes, de 26 municipios distintos de Manziales, con calculadora en mano. La Gobernación de Caldas, como es tradicional en el departamento, cofinancia la segunda parte del año con el propósito de asegurar la permanencia de alumnos de las zonas rurales en el sistema educativo.
El alcalde de Pácora, Andrés Duque, manifiesta que compararon lo invertido en el primer semestre, a cargo del Municipio, con lo que les anuncia la Administración departamental, y las cuentas no les dan.
El mandatario de los pacoreños asegura que en los primeros meses del año contrataron transporte escolar con cerca de $210 millones. Ahora, la Gobernación les transfiere $133 millones. "Con ese dinero nos quedarían faltando un mes y medio o dos de transporte para los niños".
Indica que desde que conocieron el monto por recibir elevaron la solicitud para una cuantía mayor. "Ya pusimos $210 millones, no tendríamos los otros $70 millones. En estos municipios es difícil sacar esa plata".
Fabio Arias, secretario de Educación, dice que lo que busca el Gobierno con este apoyo es brindar el mejor servicio educativo a la comunidad, al garantizar el acceso, la permanencia y la mejora de la calidad de la educación con el fin de lograr desarrollo y competitividad en la región.
En movimiento
La secretaria de Educación de Supía, Carolina González, expresa que con el recurso que adicionó la Administración departamental a la Alcaldía solo les alcanza para cubrir 31 de los 101 días hábles de estudio, desde el 5 de julio hasta el 25 de noviembre. "Tenemos zonas de difícil acceso, por eso el transporte escolar aquí es muy costoso".
El alcalde de Supía, Marco Antonio Londoño, anunció que enviaron una carta a la Secretaría de Educación de Caldas con el propósito de expresar la preocupación. "Si la situación es así, habrá muchos días sin el servicio y las comunidades se molestarán, como siempre culpando a las alcaldías".
Fabio Arias explica, mediante una resolución, que la confinanciación del transporte escolar se entiende como un complemento a los recursos que les llegan a los municipios, por medio del Sistema General de Participaciones (SGP).
Municipio A octubre A noviembre A diciembre Total
Aguadas $42.900.000 $42.900.000 $57.200.000 $143.000.000
Anserma $46.286.398 $46.286.398 $61.715.200 $154.287.996
Aranzazu $35.628.000 $35.628.000 $47.504.000 $118.760.000
Belalcázar $35.393.340 $35.393.340 $47.191.120 $117.977.800
Chinchiná $49.508.100 $49.508.100 $66.010.800 $165.027.000
Filadelfia $27.283.500 $27.283.500 $36.378.000 $90.945.000
La Dorada $55.500.000 $55.500.000 $74.000.000 $185.000.000
La Merced $24.315.914 $24.315.914 $32.421.220 $81.053.048
Manzanares $34.428.000 $34.428.000 $45.904.000 $114.760.00
Marquetalia $34.728.000 $34.428.000 $46.304.000 $115.760.000
Neira $37.168.683 $37.168.683 $49.558.243 $123.895.609
Norcasia $30.900.000 $30.900.000 $41.200.000 $103.000.000
Pácora $40.070.293 $40.070.293 $53.427.899 $133.569.745
Palestina $37.483.902 $37.483.902 $49.978.538 $124.946.342
Pensilvania $36.000.000 $36.000.000 $48.000.000 $120.000.000
Riosucio $31.500.000 $31.500.000 $42.000.000 $105.000.000
Salamina $45.000.000 $45.000.000 $60.000.000 $150.000.000
Samaná $40.636.315 $40.636.315 $54.181.755 $135.454.385
San José $34.793.340 $34.793.340 $46.391.120 $115.977.800
Supía $43.730.076 $43.730.076 $58.306.768 $145.766.920
Victoria $34.538.348 $34.538.348 $46.051.133 $115.127.829
Villamaría $45.363.000 $45.363.000 $60.484.800 $151.212.000
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015