Óscar Veiman Mejía
LA PATRIA | Manizales
Cada día cerca de 12 mil 500 niños de veredas de Caldas llegan en transporte subsidiado a sus colegios. Ese servicio cuesta al año alrededor de $7 mil millones, de los cuales el 50% lo financian los 26 municipios, distintos de Manizales, en el primer semestre. Y el otro 50% la Gobernación, en el segundo.
Para el segundo semestre del 2019, la Administración Departamental destinó $3.592 millones, los cuales son de recursos propios y están disponibles para ser girados en tres contados (septiembre, octubre y diciembre).
El año pasado fueron $3.337 millones, es decir, $225 millones menos. En el 2017 la asignación fue por $3.300 millones.
Se debe recordar que el transporte escolar es para alumnos de la zona rural, y en casos excepcionales hasta la zona urbana cuando no exista la correspondiente oferta educativa en la rural.
¿Cuánto le vale al Estado un niño por este servicio? El cálculo es complicado porque es por rutas y unas son más largas y costosas que otras.
Sin embargo, Diana Cardona, jefe de cobertura de la Secretaría de Educación departamental, explica que si se hace en promedio, el valor sería $560 mil por niño al año.
La Secretaría advierte: "A los municipios a los que se les efectúa las transferencias deberán ejecutar el 100% de los recursos... El que no ejecute la totalidad de los recursos, deberá reintegrar el resto al Departamento".
En la tabla Por municipios no está incluido Riosucio, ya que los recursos fueron transferidos a los fondos de servicios educativos de cada establecimiento educativo.
Pilas con los carros
Las siguientes son condiciones para los vehículos que prestan el servicio:
- Mientras el vehículo se encuentre prestando el servicio de transporte escolar, simultáneamente no podrá transportar cargas o personas diferentes a los estudiantes.
- Los directivos docentes deben comunicar a los secretarios de Educación, directores de núcleo y estos a su vez a la Secretaría de Educación sobre anomalías en la prestación del servicio.
- Verificar que la documentación como el SOAT técnico mecánico, tarjeta de propiedad, tarjeta de operaciones, paz y salvos de tránsito y licencia de conducción, se encuentren vigentes.
- Consagrar responsabilidades a los conductores de los vehículos que deben tomar las debidas precauciones para que se realicen las maniobras de ascenso y descenso de los estudiantes.
Por municipios | ||||
Municipio | Valor total | Giro septiembre (60%) | Giro octubre (20%) | Giro diciembre (20%) |
Aguadas | 144.131.087 | 86.478.653 | 28.826.217 | 28.826.217 |
Anserma | 159.507.945 | 95.704.767 | 31.901.589 | 31.901.589 |
Aranzazu | 130.671.241 | 78.402.745 | 26.134.248 | 26.134.248 |
Belalcázar | 126.031.510 | 75.618.906 | 25.206.302 | 25.206.302 |
Chinchiná | 175.309.814 | 105.185.888 | 35.061.963 | 35.061.963 |
Filadelfia | 117.967.417 | 70.780.451 | 23.593.483 | 23.593.483 |
La Dorada | 236.685.776 | 142.011.466 | 47.377.155 | 47.377.155 |
La Merced | 97.963.624 | 58.778.174 | 19.592.725 | 19.592.725 |
Manzanares | 152.830.504 | 91.698.302 | 30.566.101 | 30.566.101 |
Marmato | 84.606.961 | 50.764.177 | 16.921.392 | 16.921.392 |
Marquetalia | 146.000.994 | 87.600.596 | 29.200.199 | 29.200.199 |
Marulanda | 22.906.486 | 13.743.892 | 4.581.297 | 4.581.297 |
Neira | 143.037.757 | 85.822.655 | 28.607.551 | 28.607.551 |
Norcasia | 97.943.608 | 58.766.164 | 19.588.722 | 19.588.722 |
Pácora | 138.952.669 | 83.371.601 | 27.790.534 | 27.790.534 |
Palestina | 134.111.292 | 80.466.766 | 26.822.258 | 26.822.258 |
Pensilvania | 143.530.728 | 86.118.436 | 28.706.146 | 28.706.146 |
Risaralda | 146.051.837 | 87.631.103 | 29.210.367 | 29.210.367 |
Salamina | 140.232.900 | 84.139.740 | 28.046.580 | 28.046.580 |
Samaná | 132.990.994 | 79.794.596 | 26.598.199 | 26.598.199 |
San José | 129.760.112 | 77.856.068 | 25.952.022 | 25.952.022 |
Supía | 168.172.027 | 100.903.217 | 33.634.405 | 33.634.405 |
Victoria | 120.210.049 | 72.126.029 | 24.042.010 | 24.042.010 |
Villamaría | 164.836.763 | 98.902.057 | 32.967.353 | 32.967.353 |
Viterbo | 145.691.048 | 87.414.628 | 29.138.210 | 29.138.210 |
* Valores dados en pesos colombianos. |
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015